財務諸表
2001年度 特定非営利活動に係る収支計算書
2001年度(2001年4月1日〜2002年3月31日) (単位:円)
1 収入の部
収入計算表
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
| 会費収入 | 1,600,000 | 924,000 | - |
| 正会員 | - | 848,000 | 5,000円×169名 |
| 賛助会員 | - | 25,000 | 5,000円×5名 |
| 購読会員 | - | 51,000 | 3,000円×18名 |
| 事業収入 | 15,000,000 | 9,683,605 | - |
| 自主イベント | 4,000,000 | 608,000 | セミナー、交流会参加費 |
| 書籍売上 | 1,200,000 | 235,685 | 福祉教育読本、I-COMMONSなどの販売 |
| 講師派遣 | 2,000,000 | 511,520 | 謝金、原稿料など |
| 受託事業収入 | 7,800,000 | 8,281,600 | マルチライフ事業、各種研修 |
| その他事業収入 | - | 46,800 | 器材貸出、印刷代行など |
| 助成金 | 1,000,000 | 1,100,000 | 日本財団、茨城新聞文化福祉事業団 |
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 853,172 | - |
| 借入金 | - | 302,737 | - |
| 長期借入金 | - | 10,000 | コモンズ債追加 |
| 短期借入金 | - | 292,737 | 職員からの借り入れ |
| 利息収入 | - | 360 | - |
| 雑収入 | - | 11,8911 | コピー機利用料、団体貸しポスト代 |
| 当期収入合計 | 18,600,000 | 12,982,785 | (a) |
2 支出の部
支出計算表 - 1 事業費
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
| 講師謝金・講師費用 | - | 961,051 | 自主企画セミナー、委託研修の講師謝金 |
| 協力スタッフ人件費 | - | 383,000 | 研修協力者、通訳、調査 |
| 団体業務委託費 | - | 910,000 | ヒアリング、セミナー・インターン運営協力など |
| 書籍仕入代 | - | 272,900 | 販売用書籍仕入れ |
| 印刷費 | - | 769,431 | 報告書印刷代、現像代など |
| 会議費 | - | 374,017 | イベント会場代、飲み物代、懇親会費用など |
| 郵送代 | - | 491,293 | 郵便代、宅急便代 |
| 車両費 | - | 204,650 | イベント会場へのスタッフ交通費 |
| 事業費小計 | 10,000,000 | 436,342 | - |
支出計算表 - 2 管理費
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
| スタッフ 人件費 | 6,250,000 | 4,676,400 | 有給スタッフ2名 |
| スタッフ賞与 | 380,800 | - | 2名 |
| 臨時職員給与 | 83,200 | - | 1名 |
| 法定福利費 | 52,500 | - | 雇用保険料 |
| 福利厚生費 | 500,000 | 25,922 | 職員健康診断経費など |
| 理事・職員研修 | 230,032 | - | NPO関連セミナー参加経費 |
| 交通費 | 183,020 | - | 理事・職員の県内出張に伴うガソリン代など |
| 広告宣伝費 | 9,450 | - | イベント広告掲載費 |
| 通信費 | 311,031 | - | 電話代、インターネットサーバー代 |
| 接待交際費 | 52,863 | - | 慶弔費、講師接待費、土産代 |
| 備品消耗品 | 600,000 | 433,477 | 紙、封筒、インク、パソコンソフト、物置 |
| 事務用品費 | 36,159 | - | 文具 |
| 修繕費 | 1,600 | - | 自転車などの修理代 |
| 新聞図書費 | 94,136 | - | 新聞購読、書籍購入費 |
| 水道光熱費 | 1,200,000 | 84,233 | 水道17,532円、電気65,907円など |
| 地代家賃 | 990,210 | - | 事務所家賃 |
| 諸会費 | 500,000 | 103,624 | 他県サポートセンター会費など |
| 支払手数料 | 5,165 | - | 振込手数料など |
| リース料 | 637,742 | - | コピー機、パソコンリース |
| 保険料 | 1,800 | - | ボランティア保険加入金 |
| 寄付金 | 20,000 | - | 日本NPOセンター、地雷撤去募金 |
| 賃借料 | 10,000 | - | 器材レンタル料など |
| 租税公課 | 94,500 | - | 法人税均等割、印紙税など |
| 雑費 | 22,113 | - | - |
| 管理費小計 | 9,050,000 | 8,539,977 | - |
支出計算表 - 3 借入金返済支出
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
| 借入金返済支出 | 2,320,000 | 2,612,737 | 横田・石川からの借り入れ返済 |
| 支出合計 | 21,370,000 | 15,519,056 | (b) |
| 収支差額 | - | △2,536,271 | (a)−(b) |
| 前期繰越金 | - | 3,641,819 | - |
| 次期繰越金 | - | 1,105,548 | - |
3 正味財産の部
正味財産表
| 科目 | 予算額 | 備考 |
| 当期収支差額 | △2,536,271 | - |
| 短期借入金返済額 | 2,612,737 | - |
| 期末商品棚卸額 | 450,326 | - |
| 期首商品棚卸額 | △534,180 | - |
| 長期借入金増加額 | △10,000 | - |
| 短期借入金増加額 | △292,737 | - |
| 当期正味財産増加額 | △310,125 | - |